Data la precedente domanda di Marco sui trasferimenti erariali, Ronin ha stilato un bel resoconto
I dati d’interesse sono evidenziati in rosso, il totale è riportato in fondo alla pagina.
Tabella riepilogativa dei pagamenti effettuati dallo stato centrale a favore del Comune per l’anno 2009 e 2010 (al 23.02.2010).
| Descrizione Pagamento | Anno Spettanza | Importo | Data Pagamento |
| CONTRIBUTI ORDINARI | 2009 | 60.750,80 | 13/02/2009 |
| CONTRIBUTI PEREQUAZIONE SQUILIBRI FISCALITA’ LOCALE | 2009 | 11.662,50 | 13/02/2009 |
| CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE SPESE DI FUNZIONAMENTO | 2009 | 210,88 | 16/02/2009 |
| CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE SPESE C.CAPITALE | 2009 | 64,51 | 16/02/2009 |
| CONTRIBUTI CONSOLIDATI | 2009 | 9.390,73 | 17/02/2009 |
| MINORI ENTRATE IMPOSTA SU INSEGNE O CANONE DI PUBBL. | 2009 | 563,32 | 26/02/2009 |
| CONTRIBUTO PER CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI | 2009 | 3.722,67 | 27/02/2009 |
| ONERI DEL PERSONALE (ART.1, C. 178, L. 266 05) | 2009 | 2.021,00 | 05/03/2009 |
| COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 2009 | 16.377,34 | 09/03/2009 |
| INCREMENTO CONTR. COMUNI INF. 3000 ABITANTI | 2009 | 10.236,41 | 10/03/2009 |
| CONTRIBUTI ORDINARI | 2009 | 60.750,79 | 08/05/2009 |
| CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE SPESE DI FUNZIONAMENTO | 2009 | 210,88 | 08/05/2009 |
| CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE SPESE C.CAPITALE | 2009 | 64,51 | 08/05/2009 |
| CONTRIBUTI PEREQUAZIONE SQUILIBRI FISCALITA’ LOCALE | 2009 | 11.662,50 | 08/05/2009 |
| CONTRIBUTI CONSOLIDATI | 2009 | 9.390,74 | 13/05/2009 |
| CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 2009 | 3.179,81 | 18/05/2009 |
| CONTRIBUTO COMUNI INFERIORI A 3.000 ABITANTI | 2009 | 12.186,21 | 26/05/2009 |
| CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ICI PRIMA ABITAZIONE | 2009 | 12.510,40 | 15/06/2009 |
| COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 2009 | 15.722,24 | 22/06/2009 |
| COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 2009 | 655,09 | 20/07/2009 |
| CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE SPESE DI FUNZIONAMENTO | 2009 | 217,27 | 01/10/2009 |
| CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE SPESE C.CAPITALE | 2009 | 66,47 | 01/10/2009 |
| CONTRIBUTI ORDINARI | 2009 | 62.591,73 | 02/10/2009 |
| CONTRIBUTI CONSOLIDATI | 2009 | 9.675,30 | 06/10/2009 |
| CONTRIBUTI PEREQUAZIONE SQUILIBRI FISCALITA’ LOCALE | 2009 | 12.015,91 | 16/10/2009 |
| CONTRIBUTI ORDINARI | 2008 | 22.841,11 | 23/10/2009 |
| CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI | 2009 | 2.119,88 | 04/11/2009 |
| REST. COSTI DELLA POLITICA ANNO 2008 (ART.2, C.32, L.244/07) | 2009 | 2.891,19 | 10/11/2009 |
| ACCONTO RESTITUZIONE DETRAZIONE ICI EX RURALE DL 168 2009 | 2009 | 17.867,64 | 25/11/2009 |
| CONTRIBUTO DIRETTIVA 2004.38.CE | 2009 | 173,56 | 25/11/2009 |
| CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ICI PRIMA ABITAZIONE | 2009 | 26.841,98 | 27/11/2009 |
| CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ICI PRIMA ABITAZIONE | 2008 | 1.929,01 | 07/12/2009 |
| CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ICI PRIMA ABITAZIONE | 2008 | 16.481,30 | 07/12/2009 |
| totale trasferimenti statali anno 2009 ** | 417.045,68 | ||
| TOTALE CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ICI PRIMA ABITAZIONE | 39.352,38 | ||
| ** totale trasferimenti al netto delle competenze anno 2008 | 375.794,26 | ||
| fonte dati: ministero dell’interno finanza locale |












Graaazie
sulla 1^ casa c’era la detrazione di 103,00 quindi direi che valgono più le seconde, basti pensare a comuni come roccaraso che hanno degli introiti ICI elevatissimi grazie al gettito delle seconde.
se la spieghi meglio…
Alla 3 non hai capito la domanda o cosa?
Direttore buonasera!
cerco di rispondo alle sue domande.
1) La politica fiscale del governo a volte può tramutarsi nel gioco delle tre carte: tolgo di qua, rimetto di là, risposto di qua…il cittadino elettore contribuente viene prima ubriacato dai repentini movimenti dei manovratori istituzionali e poi definitivamente narcotizzato dal reseconto artefatto dei media.
2)al comune spetta il rimborso al 100% del minor gettito ICI certificato anno per anno.
3)???????
Prima domanda:
Se lo Stato da un contributo, che senso ha avuto togliere la tassa sulla prima casa?
Seconda domanda:
In che percentuale “partecipa”? al 100% dei presunti introiti o in una percentuale minore?
Terza domanda:
Se vi è una simile situazione, allora vanno bene anche le “residenze fasulle” per la casse comunali?